Рама | OCLV Mountain Carbon main frame and seatstay, alloy 1x-specific chainstay, ABP, Boost148, Knock Block, EVO link, tapered head tube, Mino Link, Control Freak internal routing, Carbon Armor, ISCG 05, G2 Geometry, 150 mm travel | |
Вилка | Fox Performance 36 Float, GRIP adjustable damper, tapered steerer, Boost110, G2 Geometry w/51 mm offset, 160 mm travel | |
Задний амортизатор | RockShox Deluxe RT3, RE:aktiv with Thru Shaft 3-position damper, tuned by Trek Suspension Lab, 230x57.5 mm | |
Вес всего велосипеда | 14.06 кг |
Манетки | SRAM GX Eagle, 12-speed | |
Задний переключатель | SRAM GX Eagle, Roller Bearing Clutch | |
Шатуны | Truvativ Descendant 7k Eagle DUB, 32T Direct Mount | |
Каретка | SRAM DUB Press Fit, 92 mm | |
Кассета | SRAM XG-1275 Eagle, 10-50, 12-speed | |
Цепь | SRAM GX Eagle | |
Педали | Not included |
Диаметр | 29.0 | |
Покрышка | Bontrager SE4 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength sidewalls, aramid bead, 29x2.40˝ |
Передний тормоз | SRAM Guide RS hydraulic disc | |
Задний тормоз | SRAM Guide RS hydraulic disc | |
Грипсы | Bontrager XR Trail Elite, alloy lock-on | |
Руль | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27.5 mm rise, 780 mm width | |
Вынос | Bontrager Line Pro, Knock Block, 35 mm clamp, 0-degree | |
Седло | Bontrager Arvada, austenite rails | |
Подседельный штырь | Bontrager Line, internal routing, 31.6 mm, 15.5: 100 mm, 17.5 & 18.5: 125 mm, 19.5 & 21.5: 150 mm | |
Разработка | США | |
Производство | КНР (Тайвань) |
Оставьте свой отзыв
Правила для отзывов